所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機:13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
| 斯太爾后雙橋A類泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 斯太爾單橋A類泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 8950×2500×3510 |
| 底盤型號: | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 19000 | 接近/離去角(° ) | 16/23 |
| 額定質量:(kg) | 6500 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1890 |
| 整備質量:(kg) | 12050 | **車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1167M4617C | 批次: | 220 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
| 整車說明: | 超限,該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長×寬×高):3965×1400×1100(毫米);A類泡沫罐載液量為500kg;罐體容積:0.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高):960×1400×380(毫米);A類泡沫液密度為1g/mL;消防員按75千克/人計算;后伸:200mm。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 221 221 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |