所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來電咨詢
| 五十鈴7噸水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5152GXFSG60/A型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 8430x2500x3660 |
| 底盤型號(hào): | QL11609AFRY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 14950 | 接近/離去角 | 26/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6100 | 前懸/后懸(mm): | 1335/2265 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8400 | **車速(km/h): | 85 |
| 軸荷: | 5600/9350 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | QL11609AFRY | 批次: | 264 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1855 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7 5 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 后伸:130毫米;罐體總?cè)莘e為6.1立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):3175450?390(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS**器型號(hào):APG3550500H1;ABS**器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:485mm. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |