所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來電咨詢
| 江特牌JDF5041XXHBAW6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | JDF5041XXHBAW6 | 公告批次 | 356 |
| 外形尺寸(mm) | 5650,5800×1880×2350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4465 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4140 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1570/2895 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江特牌JDF5041XXHBAW6型救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BAW2043HMS61D | 底盤品牌 | 銳勝牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540 |
| 軸 距(mm) | 3695 | 后輪距(mm) | 1540 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 42/32 | 前懸后懸 | 750/1180 |
| 江特牌JDF5041XXHBAW6型救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司;選裝描述:隨底盤選裝輪輞;車輛前部絞盤為選裝件;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; |