所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
優(yōu)惠活動(dòng):來(lái)電咨詢(xún)
| 江特牌JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 泡沫消防車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | JDF5080GXFPM25/Q6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 6810×2160×2730 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 8030 | 額定質(zhì)量(kg) | 2500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5080 | 前排乘客(人) | 3+3 |
| 軸荷(kg) | 2800/5230 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江特牌JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1080BUKAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1640,1690 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1655 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 23/13 | 前懸后懸 | 1120/2015 |
| 江特牌JDF5080GXFPM25/Q6型泡沫消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6HB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 97 |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 后伸:75mm。罐體總?cè)莘e:2.486立方米,水罐容積:1.8立方米,水罐尺寸:1400×1200×1120mm,泡沫液罐容積:0.686立方米,泡沫液罐尺寸:535×1200×1120mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:415mm。油制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其**器型號(hào)為:APG3550500A,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配;氣制動(dòng)對(duì)應(yīng)ABS及其**器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |